跳过导航
汇率
> 旅游指南> 旅行须知> 汇率

选择币种并输入金额,再按“结算”按钮,即可按实时汇率计算出结果。

数量
=

本咨询以银行的汇率作为计算。 本咨询仅供参考。
2024.03.29 21:39:23   友利银行即时外汇牌价

汇率 - 国家名、货币名、买卖基准率、现金、汇款
国家 货币 买卖中间价 现钞 转帐
买入价 卖出价 汇款 收款
欧元 EUR 1,454.36 1,483.01 1,425.71 1,468.9 1,439.82
100日元 JPY 890.61 906.19 875.03 899.24 881.98
加拿大元 CAD 994.54 1,014.13 974.95 1,004.48 984.6
瑞士法郎 CHF 1,495.07 1,524.52 1,465.62 1,510.02 1,480.12
港币 HKD 172.2 175.59 168.81 173.92 170.48
人民币 CNY 185.73 195.01 176.45 187.58 183.88
泰铢 THB 37.08 37.82 36.34 37.45 36.71
瑞典克朗 SEK 125.82 128.33 123.31 127.07 124.57
澳大利亚元 AUD 878.57 895.87 861.27 887.35 869.79
丹麦克朗 DKK 194.69 198.58 190.8 196.63 192.75
挪威克朗 NOK 124.12 126.6 121.64 125.36 122.88
沙特里亚尔 SAR 359.29 377.25 335.94 362.88 355.7
阿联酋迪拉姆 AED 366.93 385.27 343.08 370.59 363.27
新加坡元 SGD 998.59 1,018.56 978.62 1,008.57 988.61
马来西亚林吉特 MYR 284.71 296.09 270.48
新西兰元 NZD 806.21 822.09 790.33 814.27 798.15
新台币 TWD 42.14 44.66 39.62
菲律宾比索 PHP 23.99 26.14 22.56
越南盾 VND 5.45 6.09 4.81 5.5 5.4
俄罗斯卢布 RUB 14.55 15.56 12.81 14.69 14.41
100卢比 INR 16.16 17.45 15.2 16.32 16
巴基斯坦卢比 PKR 4.86
孟加拉塔卡 BDT 12.29
墨西哥比索 MXN 81.16 90.08 71.43 81.97 80.35
巴西雷阿尔 BRL 268.67 298.22 236.43
美元 USD 1,347.5 1,371.08 1,323.92 1,360.5 1,334.5
英镑 GBP 1,701.22 1,734.73 1,667.71 1,718.23 1,684.21