AREX是连接首尔市内与仁川国际机场和金浦机场的铁路。
机场巴士是连接仁川国际机场、金浦机场与首尔、京畿道及各地区的巴士。
施行扩大家庭优惠制度
2017年1月20 日起,“未成年人与其直属亲人3名以上,减免1人乘车费用”制度,针对36个(包括普通机场大巴)路线全体扩大施行。
机场大巴运行公司详细内容
费用最便宜、最常见的
普通出租车 比起普通出租车费贵40~50%,
更宽敞更高级的轿车
与模范出租车费相同
最多可搭乘8名乘客的
与普通出租车相比费用贵20%
司机能够熟练使用英语、日语、中文的
各出租搭乘地点
到达首尔市内基本费用
仁川国际机场高速公路附加过路费(7,900韩币),将在计价器显示的金额以外追加费用。
目的地 | 预计时间(分钟) | 预计费用(韩币) |
---|---|---|
仁川国际机场↔金浦国际机场 | 40~50 | 31,000~34,000 |
仁川国际机场↔万怡酒店(永登浦洞) | 60~70 | 40,000~44,000 |
仁川国际机场↔ 首尔君越酒店(汉南洞) | 80~90 | 47,000~52,000 |
仁川国际机场↔新罗酒店(奖忠洞) | 90~100 | 50,000~55,000 |
仁川国际机场↔首尔洲际大酒店(三清洞) | 80~90 | 53,000~58,500 |
仁川国际机场↔万豪酒店(乙支路) | 80~90 | 48,000~53,000 |
仁川国际机场↔ 首尔希尔顿大酒店(弘恩洞) | 60~70 | 41,000~45,000 |
仁川国际机场↔明洞 | 80~90 | 47,000~52,000 |
仁川国际机场↔东大门市场 | 90~100 | 50,000~55,000 |
仁川国际机场↔南大门市场 | 80~90 | 48,000~53,000 |
仁川国际机场↔南山(N首尔塔) | 80~90 | 49,000~54,000 |
仁川国际机场↔仁寺洞 | 70~80 | 44,000~48,500 |
实际运行时间和费用可能会有所变动。